Данные по техническим характеристикам
| Технические параметры | Значение |
|---|---|
| Тип: | Бензиновый |
| Вид: | Вилочный |
| Марка двигателя | 490BPG |
| Мощьность, л.с. | 50 |
| Вместимость топливного бака, л. | 60 |
| Масса, кг. | 4200 |
| Грузоподъемность, кг. | 3000 |
| Длина | 2730 |
| Ширина | 1250 |
| Высота | 2180 |
| Высота подъема вил мм | 3000 |
| Угол наклона мачты вперед/назад: град. | 6/12 |
| Регулирование вил Мин./Макс.: мм | 1100/250 |
