Данные по техническим характеристикам
| Технические параметры | Значение |
|---|---|
| Тип: | Дизельный |
| Вид: | Телескопический |
| Марка двигателя | 445TA/MLE |
| Мощьность, л.с. | 118 |
| Вместимость топливного бака, л. | 135 |
| Масса, кг. | 10630 |
| Грузоподъемность, кг. | 10600 |
| Трансмиссия | АКПП |
| Длина | 7050 |
| Ширина | 2445 |
| Высота | 2730 |
| Горизонтальный вылет мм: | 8650 |
| Грузоподъемность на макс вылете кг | 1800 |
| Грузоподъемность на макс. высоте кг | 4000 |
