Данные по техническим характеристикам
| Технические параметры | Значение |
|---|---|
| Тип: | Дизельный |
| Вид: | Телескопический |
| Марка двигателя | 445TA/MLE |
| Мощьность, л.с. | 118 |
| Вместимость топливного бака, л. | 135 |
| Масса, кг. | 12300 |
| Грузоподъемность, кг. | 12300 |
| Трансмиссия | АКПП |
| Длина | 7100 |
| Ширина | 2445 |
| Высота | 2730 |
| Горизонтальный вылет мм: | 12540 |
| Грузоподъемность на макс вылете кг | 450 |
| Грузоподъемность на макс. высоте кг | 3000 |
