Данные по техническим характеристикам
| Технические параметры | Значение |
|---|---|
| Тип: | Дизельный |
| Вид: | Телескопический |
| Марка двигателя | 445TA/MLE |
| Мощьность, л.с. | 118 |
| Вместимость топливного бака, л. | 135 |
| Масса, кг. | 11460 |
| Грузоподъемность, кг. | 11500 |
| Трансмиссия | АКПП |
| Длина | 7335 |
| Ширина | 2445 |
| Высота | 2730 |
| Горизонтальный вылет мм: | 9330 |
| Грузоподъемность на макс вылете кг | 1500 |
| Грузоподъемность на макс. высоте кг | 3600 |
