Данные по техническим характеристикам
| Технические параметры | Значение |
|---|---|
| Тип: | Бензиновый |
| Вид: | Вилочный |
| Марка двигателя | KUBOTA V2403 |
| Мощьность, л.с. | 49 |
| Масса, кг. | 3130 |
| Грузоподъемность, кг. | 2000 |
| Трансмиссия | Гидродинамическая |
| Длина | 2290 |
| Ширина | 1180 |
| Высота | 2080 |
| Центр загрузки (тяжести) мм | 3 |
| Высота подъема вил мм | 3130 |
| Свободный ход вил | 1500 |
| Угол наклона мачты вперед/назад: град. | 5/10 |
