Данные по техническим характеристикам
| Технические параметры | Значение |
|---|---|
| Тип: | Электрический |
| Вид: | Вилочный |
| Масса, кг. | 2800 |
| Грузоподъемность, кг. | 1000 |
| Длина | 1840 |
| Ширина | 960 |
| Высота | 1900 |
| Центр загрузки (тяжести) мм | 1.8 |
| Высота подъема вил мм | 2990 |
| Свободный ход вил | 92 |
| Угол наклона мачты вперед/назад: град. | 4,3/7,0 |
