Данные по техническим характеристикам
| Технические параметры | Значение |
|---|---|
| Тип: | Дизельный |
| Вид: | Вилочный |
| Марка двигателя | DEUTZ TD2009L04 |
| Мощьность, л.с. | 68 |
| Масса, кг. | 6210 |
| Грузоподъемность, кг. | 5000 |
| Трансмиссия | Гидродинамическая |
| Длина | 3200 |
| Ширина | 1750 |
| Высота | 2318 |
| Высота подъема вил мм | 3000 |
| Свободный ход вил | 60 |
| Угол наклона мачты вперед/назад: град. | 5/12 |
