Данные по техническим характеристикам
| Технические параметры | Значение |
|---|---|
| Тип: | Электрический |
| Вид: | Вилочный |
| Масса, кг. | 6900 |
| Грузоподъемность, кг. | 2500 |
| Трансмиссия | Электромеханическая |
| Длина | 2345 |
| Ширина | 1200 |
| Высота | 2240 |
| Центр загрузки (тяжести) мм | 500 |
| Высота подъема вил мм | 3300 |
| Свободный ход вил | 70 |
| Угол наклона мачты вперед/назад: град. | 4/7 |
