Данные по техническим характеристикам
| Технические параметры | Значение |
|---|---|
| Тип: | Электрический |
| Вид: | Вилочный |
| Мощьность, л.с. | 10 |
| Масса, кг. | 4600 |
| Грузоподъемность, кг. | 1600 |
| Трансмиссия | Электромеханическая |
| Длина | 2160 |
| Ширина | 1000 |
| Высота | 2200 |
| Высота подъема вил мм | 2800 |
| Угол наклона мачты вперед/назад: град. | 4/7 |
